新加坡, 2018 年1月11日 – 截至2017年下半年,股市上涨推动新加坡交易所(SGX)进入“万亿美元俱乐部”,但是期望中国并购(M&A)带动合并的期望越来越高。
2017年,上市公司的退市引起非常关注,导致新交所挥发120亿新元,这一个数字比同期新上市公司市值87亿新元高出近40%。
2017退市股
股票名称 | 退市日期 |
市场总值 (百万新元) |
最后控股 (新元) |
Advanced Integrated Mfg Corp | 5月29日 | 27.01 | 0.205 |
亚腾资产管理有限公司 (ARA Asset Management) | 4月19日 | 1,770.17 | 1.775 |
Auric Pacific 集团 | 4月17日 | 207.35 | 1.650 |
Aztech 集团 | 2月21日 | 20.42 | 0.420 |
British And Malayan Trustees | 7月28日 | 30.65 | 3.500 |
厦门长天企业有限公司 (Changtian Plastic & Chemical) | 10月31日 | 85.14 | 1.290 |
天海汽车电子集团 (China Auto Electronics Group) | 2月6日 | 215.72 | 0.160 |
中国软包装控股 (China Flexible Packaging Hldgs) | 10月12日 | 20.18 | 1.250 |
闽中 (China Minzhong Food Corp) | 2月28日 | 786.53 | 1.200 |
中國新城鎮發展 (China New Town Devt Co) | 2月17日 | 680.84 | 0.070 |
辉立证券 (Croesus Retail Trust) | 10月26日 | 898.86 | 1.165 |
CWT | 12月18日 | 1,398.71 | 2.330 |
Eratat Lifestyle | 6月19日 | 47.49 | 0.100 |
Fischer Tech | 11月7日 | 167.28 | 3.000 |
丰彩传媒集团有限公司 (Fung Choi Media Group) | 7月24日 | 52.21 | 0.072 |
Global Premium Hotels | 6月5日 | 383.98 | 0.365 |
GP超霸国际 (GP Batteries International) | 12月27日 | 203.97 | 1.290 |
辉胜国际信托 (Indiabulls Properties Inv Trust) | 12月11日 | 192.28 | 0.255 |
精创工 (Innovalues) | 3月17日 | 329.75 | 1.005 |
Li Heng Chemical Fibre Tech | 2月2日 | 334.90 | 0.985 |
Nobel Design Holdings | 8月29日 | 109.61 | 0.500 |
P99 Holdings | 10月31日 | 6.93 | 0.032 |
Rickmers Maritime | 7月27日 | 22.87 | 0.026 |
Saizen Reit | 10月6日 | 9.47 | 0.033 |
圣马控股 (Sunmart Holdings) | 4月3日 | 46.23 | 0.115 |
Super 集团 | 6月6日 | 1,454.13 | 1.305 |
Uni-Asia Holdings** | 6月2日 | 56.37 | 1.200 |
越秀集团 (Yuexiu Property Company) | 3月3日 | 2,604.27 | 0.210 |
融達控股有限公司 (Z-Obee Holdings) | 11月28日 | 244.06 | 0.960 |
总值 12,407.39
*安排方案- 1 对 1 英国和马来亚控股股份
** 安排方案 – 1 对 1联合亚洲集团股份
2016年,海王星东方线 (Neptune Orient Lines) 、SMRT公司 (SMRT Corp)、 虎航 (Tiger Airways) 和OSIM国际 (OSIM International) 等几家知名上市公司纷纷选择除牌私有化。据世界交易所联合会(WFE)资料显示,在2015年和2016年底,退市导致新交所市值挥发了89亿和159亿新元。而在2016年,新上市公司仅带来64亿新元市值。
此外,新交所的低市值推动上市公司除牌举动,此外,中国“一带一路”(OBOR)倡议鼓励企业走向国际化,也促动退市。
去年新加坡就有三家上市的物流集团成为中国集团的收购目标,纷纷准备私有化:Nesta Investment Holdings财团下的新加坡仓储业者普洛斯(GLP)、海航集团的CWT,以及航运巨头远洋海运集团国际(Cosco Shipping International)的Cogent。
2017 新上市公司
公司名称 | 上市日期 |
出价 (新元) |
首次公开股市值 (百万新元) |
明策集团(Clearbridge Health) | 12月18日 | 0.28 | 134.68 |
无招牌海鲜(No Signboard Holdings) | 11月30日 | 0.28 | 129.47 |
RE&S Holdings | 11月22日 | 0.22 | 77.88 |
Aspen (Group) Holdings | 7月28日 | 0.23 | 199.32 |
Union Gas Holdings | 7月21日 | 0.25 | 50.00 |
Y创业公司 (YVentures Group) | 7月11日 | 0.22 | 44.00 |
Shopper360 | 6月30日 | 0.29 | 33.18 |
World Class Global | 6月15日 | 0.26 | 235.48 |
三立环境 (Sanli Environmental) | 6月8日 | 0.225 | 60.45 |
Aoxin Q&M Dental Group | 4月26日 | 0.20 | 71.16 |
飞凡有限公司(Unusual
0 |
4月10日 | 0.20 | 128.65 |
金味(Kimly) | 3月20日 | 0.25 | 288.70 |
Samurai 2K Aerosol | 1月16日 | 0.20 | 20.00 |
欧洲房地产投资信托 (Cromwell European Reit) | 11月30日 | 0.55 欧元 | 865.70 欧元 |
私人学前教育机构迈杰思(Mindchamps Preschool) | 11月24日 | 0.83 | 200.53 |
Keppel-KBS US Reit | 11月9日 | 0.88 美元 | 553.14美元 |
利安—辉立新加坡房地产投资信托挂牌基金 (Lion-Phillip S-Reit ETF) | 10月30日 | 1.00 | 106.56 |
APAC产业 (Apac Realty) | 9月28日 | 0.66 | 234.43 |
Chi Mei Materials Tech GDR | 9月15日 | 17.31 美元 | 64.91 美元 |
网联宽频信托 (Netlink NBN Trust) | 7月19日 | 0.81 | 3,129.84 |
人力资源公司和乐集团 (HRNetGroup) | 6月16日 | 0.90 | 866.79 |
Onestoxxasean Fund | 4月5日 | NA | 0 |
Nikkoam-STC Asia_XJ Reit ETF | 3月29日 | NA | 0 |
大信商用信托 (Dasin Retail Trust) | 1月20日 | 0.80 | 439.69 |
厚朴投资物流有限公司 (HOPU Logistics Investment Management Co) 管理的Nesta、高瓴资本(Hillhouse Capital Management)、SMG Eastern Limited、中国银行群体投资(Bank of China Group Investment) 和Vanke地产(香港)公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Co.)。
专家表示,任何行业的上市公司都有可能在未来选择退市,原因是他们想要更接近他们所服务的市场,并在那里建立产品和品牌认知度。另外,可能投资者在新交所平台上没有获得足够的利益和价值。
市场领导者认为,中国企业对海外扩张的决心仍是推动退市的因素之一。虽然有些指责认为新加坡上市成本较高、新交所的合规要求太高,但专家不同意,认为新交所仍然是一个有吸引力的融资平台。
的确,香港联交所(“联交所”)与新交所的上市成本颇具可比性。安永的罗先生强调,新交所实行的是以披露为基础的制度,旨在创造一个公平的竞争环境,这需要得到投资者的认同。
不过,新交所近期与纳斯达克的合作,这个合作可能成为另一个优势,吸引企业通过新交所发展和扩大美国投资者基础,从而使新交所的上市平台更具吸引力。